Oprávnění investoři

Zobrazeno 1801 - 1850 z 2837
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Kestřany Písek 549487 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Horosedly Písek 561525 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Heřmaň Písek 549398 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Drhovle Písek 549380 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Dolní Novosedly Písek 562301 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Dobev Písek 549363 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Čížová Písek 549347 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Čimelice Písek 549339 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Cerhonice Písek 549321 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Boudy Písek 562122 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Albrechtice nad Vltavou Písek 549258 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Zhoř Milevsko 550060 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Zběšičky Milevsko 550043 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Zbelítov Milevsko 550035 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Vlksice Milevsko 598852 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Veselíčko Milevsko 549975 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Stehlovice Milevsko 529885 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Sepekov Milevsko 549843 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Přeštěnice Milevsko 549797 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Přeborov Milevsko 561517 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Osek Milevsko 598828 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Okrouhlá Milevsko 529877 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Milevsko Milevsko 549576 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Květov Milevsko 598801 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Kučeř Milevsko 549541 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Křižanov Milevsko 509752 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Kovářov Milevsko 549517 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Kostelec nad Vltavou Milevsko 549509 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Jickovice Milevsko 562084 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Jetětice Milevsko 549479 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Chyšky Milevsko 549452 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Hrejkovice Milevsko 549428 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Hrazany Milevsko 549410 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Branice Milevsko 549304 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Božetice Milevsko 549291 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Borovany Milevsko 598780 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Bernartice Milevsko 549266 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Zvíkov Kaplice 536237 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Velešín Kaplice 545821 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Střítež Kaplice 551538 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Soběnov Kaplice 545805 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Rožmitál na Šumavě Kaplice 545775 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Pohorská Ves Kaplice 545694 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Omlenice Kaplice 545660 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Netřebice Kaplice 545643 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Malonty Kaplice 545619 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Kaplice Kaplice 545562 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Horní Dvořiště Kaplice 545503 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Dolní Dvořiště Kaplice 545465 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Bujanov Kaplice 545449 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019