Oprávnění investoři

Zobrazeno 351 - 400 z 2837
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Hájek Vodňany 561690 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Drahonice Vodňany 551015 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Číčenice Vodňany 550965 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Budyně Vodňany 560171 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Bílsko Vodňany 550833 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Bavorov Vodňany 550809 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Žárovná Vimperk 529923 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Zdíkov Vimperk 550728 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Zálezly Vimperk 550698 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vrbice Vimperk 529915 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vimperk Vimperk 550647 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vacov Vimperk 550621 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Šumavské Hoštice Vimperk 550574 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Svatá Maří Vimperk 550558 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Strážný Vimperk 550531 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Stachy Vimperk 550515 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Nové Hutě Vimperk 561568 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Nicov Vimperk 529893 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Lčovice Vimperk 561649 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Kvilda Vimperk 550337 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Kubova Huť Vimperk 563978 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Horní Vltavice Vimperk 550205 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Čkyně Vimperk 550167 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Buk Vimperk 537519 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Bošice Vimperk 550124 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Borová Lada Vimperk 545902 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Bohumilice Vimperk 550116 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Žimutice Týn nad Vltavou 545384 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Všemyslice Týn nad Vltavou 545287 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou 545201 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Temelín Týn nad Vltavou 545155 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Modrá Hůrka Týn nad Vltavou 598615 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Chrášťany Týn nad Vltavou 544591 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hosty Týn nad Vltavou 535524 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Horní Kněžeklady Týn nad Vltavou 536105 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hartmanice Týn nad Vltavou 536075 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Dražíč Týn nad Vltavou 549371 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Dolní Bukovsko Týn nad Vltavou 544388 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Dobšice Týn nad Vltavou 536199 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Čenkov u Bechyně Týn nad Vltavou 598976 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Bečice Týn nad Vltavou 536156 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Záblatí Třeboň 508683 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Třeboň Třeboň 547336 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Suchdol nad Lužnicí Třeboň 547280 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Stříbřec Třeboň 547247 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Staňkov Třeboň 562378 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Smržov Třeboň 561045 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Rapšach Třeboň 547069 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Ponědrážka Třeboň 562653 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Ponědraž Třeboň 562670 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023