Oprávnění investoři

Zobrazeno 2051 - 2100 z 3461
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Dívčice České Budějovice 544361 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Dasný České Budějovice 535249 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
České Budějovice České Budějovice 544256 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Čejkovice České Budějovice 544329 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Čakov České Budějovice 535541 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Břehov České Budějovice 536059 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Branišov České Budějovice 551490 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Bošilec České Budějovice 535401 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Boršov nad Vltavou České Budějovice 544299 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Borovnice České Budějovice 535681 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Borek České Budějovice 544272 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Adamov České Budějovice 535826 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Sedlice Blatná 551716 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Předmíř Blatná 551627 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Lnáře Blatná 551350 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Březí Blatná 530018 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Blatná Blatná 550850 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Bezdědovice Blatná 598895 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Bělčice Blatná 550817 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Dobrá Voda u Českých Budějovic České Budějovice 535206 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Vodňany Vodňany 551953 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Truskovice Vodňany 536512 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Stožice Vodňany 530034 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Skočice Vodňany 551741 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Pohorovice Vodňany 536911 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Pivkovice Vodňany 598887 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Měkynec Vodňany 536415 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Libějovice Vodňany 551333 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Krašlovice Vodňany 536806 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Krajníčko Vodňany 536342 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Chelčice Vodňany 551139 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Hájek Vodňany 561690 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Drahonice Vodňany 551015 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Číčenice Vodňany 550965 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Budyně Vodňany 560171 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Bílsko Vodňany 550833 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Bavorov Vodňany 550809 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Žárovná Vimperk 529923 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Zdíkov Vimperk 550728 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Zálezly Vimperk 550698 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Vrbice Vimperk 529915 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Vimperk Vimperk 550647 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Vacov Vimperk 550621 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Šumavské Hoštice Vimperk 550574 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Svatá Maří Vimperk 550558 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Strážný Vimperk 550531 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Stachy Vimperk 550515 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Nové Hutě Vimperk 561568 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Nicov Vimperk 529893 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Lčovice Vimperk 561649 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019