Oprávnění investoři

Zobrazeno 851 - 900 z 3461
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Vitín České Budějovice 535893 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vidov České Budějovice 535737 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Včelná České Budějovice 545228 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Úsilné České Budějovice 535494 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Štěpánovice České Budějovice 545139 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Ševětín České Budějovice 545121 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Střížov České Budějovice 545091 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Strýčice České Budějovice 536032 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Strážkovice České Budějovice 545082 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Staré Hodějovice České Budějovice 545074 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Srubec České Budějovice 545066 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Sedlec České Budějovice 545015 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Římov České Budějovice 545007 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Rudolfov České Budějovice 544981 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Roudné České Budějovice 544973 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Radošovice České Budějovice 544965 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Plav České Budějovice 535346 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Planá České Budějovice 535176 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Pištín České Budějovice 535991 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Olešník České Budějovice 544892 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Nová Ves České Budějovice 535648 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Neplachov České Budějovice 535435 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Nedabyle České Budějovice 544825 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Nákří České Budějovice 535371 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Mydlovary České Budějovice 535281 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Mokrý Lom České Budějovice 535842 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Mazelov České Budějovice 535940 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Litvínovice České Budějovice 544795 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Lišov České Budějovice 544779 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Lipí České Budějovice 544761 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Libníč České Budějovice 535800 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Libín České Budějovice 544744 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Ledenice České Budějovice 544736 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Kvítkovice České Budějovice 529729 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Komařice České Budějovice 535877 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Kamenný Újezd České Budějovice 544663 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Jivno České Budějovice 535761 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Jankov České Budějovice 544612 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Chotýčany České Budějovice 535907 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hvozdec České Budějovice 535613 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hůry České Budějovice 535753 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hrdějovice České Budějovice 544558 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hradce České Budějovice 535460 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hosín České Budějovice 544523 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Homole České Budějovice 544493 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hluboká nad Vltavou České Budějovice 544485 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hlincová Hora České Budějovice 598607 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hlavatce České Budějovice 535851 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Heřmaň České Budějovice 598593 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Habří České Budějovice 535575 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023