Oprávnění investoři

Zobrazeno 1551 - 1600 z 3461
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Kučeř Milevsko 549541 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Křižanov Milevsko 509752 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Kovářov Milevsko 549517 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Kostelec nad Vltavou Milevsko 549509 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Jickovice Milevsko 562084 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Jetětice Milevsko 549479 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Chyšky Milevsko 549452 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Hrejkovice Milevsko 549428 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Hrazany Milevsko 549410 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Branice Milevsko 549304 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Božetice Milevsko 549291 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Borovany Milevsko 598780 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Bernartice Milevsko 549266 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Zvíkov Kaplice 536237 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Velešín Kaplice 545821 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Střítež Kaplice 551538 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Soběnov Kaplice 545805 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Rožmitál na Šumavě Kaplice 545775 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Pohorská Ves Kaplice 545694 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Omlenice Kaplice 545660 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Netřebice Kaplice 545643 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Malonty Kaplice 545619 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Kaplice Kaplice 545562 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Horní Dvořiště Kaplice 545503 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Dolní Dvořiště Kaplice 545465 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Bujanov Kaplice 545449 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Besednice Kaplice 545414 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Benešov nad Černou Kaplice 545406 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Žďár Jindřichův Hradec 529761 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Zahrádky Jindřichův Hradec 547468 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Záhoří Jindřichův Hradec 507695 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Vydří Jindřichův Hradec 562629 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Vlčetínec Jindřichův Hradec 598640 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Višňová Jindřichův Hradec 507652 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Vícemil Jindřichův Hradec 561037 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Velký Ratmírov Jindřichův Hradec 562599 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Újezdec Jindřichův Hradec 507644 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Světce Jindřichův Hradec 561029 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Střížovice Jindřichův Hradec 508152 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Strmilov Jindřichův Hradec 547239 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Stráž nad Nežárkou Jindřichův Hradec 547221 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Staré Město pod Landštejnem Jindřichův Hradec 547212 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Rosička Jindřichův Hradec 560995 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Roseč Jindřichův Hradec 508004 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Rodvínov Jindřichův Hradec 547085 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Ratiboř Jindřichův Hradec 507784 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Příbraz Jindřichův Hradec 561088 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Popelín Jindřichův Hradec 546992 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Polště Jindřichův Hradec 562459 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Pluhův Žďár Jindřichův Hradec 546968 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024