Svazek měst a obcí okresu Strakonice
Svazek měst a obcí okresu Strakonice
- Název: Svazek měst a obcí okresu Strakonice
- Spisová značka: OLVV-správ. 21986/2010/lusk
- Pořadové číslo: 10/DSOST/2003
- ORG: 206153
- URL: https://www.smoos-st.cz/
- IČO: 69109541
- Sídlo: Velké náměstí 2, 38601 Strakonice
- Identifikátor DS: p9pm62e
- Vznik: 25.06.1999
- Zánik:
- Den zrušení:
- Právní důvod zrušení:
Členové:
| Obec | IČO | Datum vstupu | Datum výstupu |
|---|---|---|---|
| Blatná | 00250996 | 25.06.1999 | |
| Strakonice | 00251810 | 25.06.1999 | |
| Vodňany | 00251984 | 25.06.1999 | |
| Volyně | 00252000 | 25.06.1999 | |
| Bavorov | 00250945 | 25.06.1999 | |
| Bělčice | 00250953 | 25.06.1999 | |
| Bezdědovice | 00476838 | 25.06.1999 | |
| Bílsko | 00250970 | 25.06.1999 | |
| Bratronice | 00476846 | 25.06.1999 | |
| Březí | 47256851 | 25.06.1999 | |
| Budyně | 46684441 | 25.06.1999 | |
| Buzice | 47256869 | 25.06.1999 | |
| Cehnice | 00251038 | 25.06.1999 | |
| Čečelovice | 00475629 | 25.06.1999 | |
| Čejetice | 00251054 | 25.06.1999 | |
| Čepřovice | 00228702 | 25.06.1999 | |
| Čestice | 00251089 | 25.06.1999 | |
| Číčenice | 00251097 | 25.06.1999 | |
| Doubravice | 00251101 | 25.06.1999 | |
| Drachkov | 46684450 | 25.06.1999 | |
| Drahonice | 00251135 | 25.06.1999 | |
| Drážov | 00251143 | 25.06.1999 | |
| Droužetice | 46684468 | 25.06.1999 | |
| Dřešín | 00251160 | 25.06.1999 | |
| Hajany | 60829257 | 25.06.1999 | |
| Hlupín | 00477125 | 25.06.1999 | |
| Horní Poříčí | 00477133 | 25.06.1999 | |
| Hornosín | 00477141 | 25.06.1999 | |
| Hoslovice | 00251216 | 25.06.1999 | |
| Hoštice | 00251232 | 25.06.1999 | |
| Chelčice | 00251241 | 25.06.1999 | |
| Chlum | 48222631 | 25.06.1999 | |
| Chobot | 00477427 | 25.06.1999 | |
| Chrášťovice | 00251267 | 25.06.1999 | |
| Jinín | 00477435 | 25.06.1999 | |
| Kadov | 00251283 | 25.06.1999 | |
| Kalenice | 00477443 | 25.06.1999 | |
| Katovice | 00251305 | 25.06.1999 | |
| Kladruby | 46684484 | 25.06.1999 | |
| Kocelovice | 00667579 | 25.06.1999 | |
| Krajníčko | 00667587 | 25.06.1999 | |
| Kraselov | 00251364 | 25.06.1999 | |
| Krašlovice | 00667595 | 25.06.1999 | |
| Krejnice | 00667617 | 25.06.1999 | |
| Krty-Hradec | 00667609 | 25.06.1999 | |
| Kuřimany | 46684492 | 25.06.1999 | |
| Kváskovice | 00667625 | 25.06.1999 | |
| Lažánky | 00667633 | 25.06.1999 | |
| Lažany | 46687700 | 25.06.1999 | |
| Libějovice | 00667641 | 25.06.1999 | |
| Libětice | 00667650 | 25.06.1999 | |
| Litochovice | 00667668 | 25.06.1999 | |
| Lnáře | 00251437 | 25.06.1999 | |
| Lom | 00667005 | 25.06.1999 | |
| Mačkov | 00667684 | 25.06.1999 | |
| Malenice | 00251461 | 25.06.1999 | |
| Mečichov | 00251470 | 25.06.1999 | |
| Měkynec | 00667692 | 25.06.1999 | |
| Milejovice | 00667706 | 25.06.1999 | |
| Miloňovice | 00251488 | 25.06.1999 | |
| Mnichov | 00667714 | 25.06.1999 | |
| Mutěnice | 46687718 | 25.06.1999 | |
| Myštice | 00251542 | 25.06.1999 | |
| Němčice | 00667731 | 25.06.1999 | |
| Němětice | 00667749 | 25.06.1999 | |
| Nihošovice | 00251593 | 25.06.1999 | |
| Nišovice | 00667757 | 25.06.1999 | |
| Nová Ves | 46687726 | 25.06.1999 | |
| Novosedly | 00251623 | 25.06.1999 | |
| Osek | 00251631 | 25.06.1999 | |
| Paračov | 00251640 | 25.06.1999 | |
| Pivkovice | 00667765 | 25.06.1999 | |
| Pohorovice | 00667773 | 25.06.1999 | |
| Pracejovice | 00251682 | 25.06.1999 | |
| Předmíř | 00228699 | 25.06.1999 | |
| Přední Zborovice | 00667790 | 25.06.1999 | |
| Předslavice | 00251691 | 25.06.1999 | |
| Přechovice | 00667781 | 25.06.1999 | |
| Přešťovice | 00251704 | 25.06.1999 | |
| Radějovice | 00667803 | 25.06.1999 | |
| Radomyšl | 00251721 | 25.06.1999 | |
| Radošovice | 00251739 | 25.06.1999 | |
| Rovná | 00667811 | 25.06.1999 | |
| Řepice | 00667820 | 25.06.1999 | |
| Sedlice | 00251755 | 25.06.1999 | |
| Skály | 00667838 | 25.06.1999 | |
| Skočice | 00251780 | 25.06.1999 | |
| Slaník | 00667846 | 25.06.1999 | |
| Sousedovice | 00251798 | 25.06.1999 | |
| Stožice | 48222623 | 25.06.1999 | |
| Strašice | 00251828 | 25.06.1999 | |
| Strunkovice nad Volyňkou | 00667854 | 25.06.1999 | |
| Střelské Hoštice | 00251844 | 25.06.1999 | |
| Škvořetice | 00251879 | 25.06.1999 | |
| Štěchovice | 00667862 | 25.06.1999 | |
| Štěkeň | 00251895 | 25.06.1999 | |
| Tchořovice | 00667871 | 25.06.1999 | |
| Třebohostice | 00251933 | 25.06.1999 | |
| Třešovice | 00667897 | 25.06.1999 | |
| Úlehle | 00667901 | 25.06.1999 | |
| Únice | 00667919 | 25.06.1999 | |
| Uzenice | 00251968 | 25.06.1999 | |
| Uzeničky | 00667927 | 25.06.1999 | |
| Vacovice | 00667935 | 25.06.1999 | |
| Velká Turná | 00667943 | 25.06.1999 | |
| Volenice | 00397342 | 25.06.1999 | |
| Záboří | 00245691 | 25.06.1999 | |
| Zahorčice | 00667951 | 25.06.1999 | |
| Zvotoky | 00667960 | 25.06.1999 |
Předmět:
Řešení problémů dopravní obslužnosti v okrese. Uspokojování jiných důležitých potřeb regionu.
Orgány svazku:
předseda svazku
rada
valná hromada
revizor
místopředsedové svazku
Vedení popis:
Předseda a místopředsedové svazku jsou statutárními orgány svazku. Jednají za svazek a to každý samostatně. Podepisují doklady a korespondenci a to buď předseda, nebo místopředseda. Statutární zástupci mohou samostatně rozhodovat o rozpočtovém opatření do výše 50 000 Kč. Provedená opatření předkládají Radě SMOOS a VH SMOOS na vědomí. U dokladů zavazujících provádí podepisování předseda spolu s místopředsedou nebo předseda společně s dalším členem rady.
Vedení:
| Funkce | Jméno | Od | Do | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| Aktuální předseda | Ing. Jan Valhoda | 25.11.2014 | Stále ve funkci | Palackého 110, 387 01 Volyně |
| Aktuální 1. místopředseda | Jiří Iral | 07.12.2023 | Stále ve funkci | Chelčice 127, 389 01 Vodňany |
| Aktuální 2. místopředseda | Mgr. Břetislav Hrdlička | 07.12.2023 | Stále ve funkci | U Židovského hřbitova 54, 386 01 Strakonice |
| Místopředseda | Ing. Rudolf Oberfalcer | 15.12.2022 | 07.12.2023 | Velké nám. 7, 386 01 Strakonice |
| Předseda | Josef Bláhovec | Není známo | 25.11.2014 |
Přílohy:
Dodatek stanov č. 1 z 15. 12. 2020.pdf
(125.26 KB)
Stanovy ze dne 26. 1. 2006.pdf
(235.73 KB)
Stanovy ze dne 6. 12. 2001_0.pdf
(260.35 KB)
Stanovy ze dne 10. 3. 1999.pdf
(192.22 KB)
Zakladatelská smlouva nedatováno_0.pdf
(617.94 KB)
Stanovy ze dne 20.6.2024.pdf
(1.89 MB)
Stanovy_SMOOS k 4.11.2025.pdf
(2.53 MB)