Svazek obcí regionu Písecko
Svazek obcí regionu Písecko
- Název: Svazek obcí regionu Písecko
- Spisová značka: OLVV-správ. 12202/2004/lusk
- Pořadové číslo: 54/DSOPI/2004
- ORG: 204156
- URL:
- IČO: 71213996
- Sídlo: Velké náměstí 114, 39719 Písek
- Identifikátor DS: w3fv2if
- Vznik: 20.04.2004
- Zánik:
- Den zrušení:
- Právní důvod zrušení:
Členové:
| Obec | IČO | Datum vstupu | Datum výstupu |
|---|---|---|---|
| Albrechtice nad Vltavou | 00249521 | 20.04.2004 | |
| Bernartice | 00249530 | 20.04.2004 | |
| Božetice | 00249556 | 20.04.2004 | |
| Branice | 00249564 | 20.04.2004 | |
| Boudy | 00511706 | 20.04.2004 | |
| Cerhonice | 00511714 | 20.04.2004 | |
| Čimelice | 00249599 | 20.04.2004 | |
| Čížová | 00249602 | 20.04.2004 | |
| Dobev | 00249629 | 20.04.2004 | |
| Dolní Novosedly | 00512036 | 30.05.2007 | |
| Drhovle | 00249645 | 20.04.2004 | |
| Heřmaň | 00249653 | 28.01.2005 | |
| Horosedly | 00583961 | 20.04.2004 | |
| Hrejkovice | 00249688 | 20.04.2004 | |
| Chyšky | 00249718 | 20.04.2004 | |
| Jetětice | 00249734 | 20.04.2004 | |
| Jickovice | 00511471 | 20.04.2004 | |
| Kestřany | 00249742 | 20.04.2004 | |
| Kluky | 00249751 | 20.04.2004 | |
| Kostelec nad Vltavou | 00249769 | 20.04.2004 | |
| Kožlí | 00582948 | 20.04.2004 | |
| Králova Lhota | 00249785 | 20.04.2004 | |
| Křenovice | 00511781 | 20.04.2004 | |
| Křižanov | 00476188 | 20.04.2004 | |
| Kučeř | 00249807 | 20.04.2004 | |
| Květov | 00511480 | 20.04.2004 | |
| Lety | 00249823 | 28.01.2005 | |
| Milevsko | 00249831 | 20.04.2004 | |
| Minice | 00511749 | 20.04.2004 | |
| Mirotice | 00249840 | 20.04.2004 | |
| Mirovice | 00249858 | 20.04.2004 | |
| Mišovice | 00511722 | 20.04.2004 | |
| Myslín | 00583979 | 20.04.2004 | |
| Nerestce | 00511731 | 20.04.2004 | |
| Nevězice | 00511757 | 20.04.2004 | |
| Okrouhlá | 00583863 | 20.04.2004 | |
| Olešná | 00511986 | 28.01.2005 | |
| Orlík nad Vltavou | 00249939 | 20.04.2004 | |
| Osek | 00251631 | 20.04.2004 | |
| Oslov | 00249955 | 20.04.2004 | |
| Ostrovec | 00249963 | 20.04.2004 | |
| Písek | 00249998 | 20.04.2004 | |
| Podolí I | 00250007 | 20.04.2004 | |
| Probulov | 00582930 | 20.11.2013 | |
| Protivín | 00250023 | 28.05.2008 | |
| Přeborov | 00583987 | 20.04.2004 | |
| Předotice | 00475289 | 20.04.2004 | |
| Přeštěnice | 00250040 | 20.04.2004 | |
| Putim | 00250058 | 27.03.2008 | |
| Rakovice | 00512061 | 20.04.2004 | |
| Ražice | 00250074 | 20.04.2004 | |
| Sepekov | 00250091 | 20.04.2004 | |
| Skály | 00667838 | 28.04.2015 | |
| Slabčice | 00250112 | 20.04.2004 | |
| Smetanova Lhota | 00250121 | 20.04.2004 | |
| Stehlovice | 00582051 | 20.04.2004 | |
| Tálín | 00250163 | 20.04.2004 | |
| Temešvár | 00512052 | 20.04.2004 | |
| Varvažov | 00512001 | 19.12.2007 | |
| Veselíčko | 00476463 | 28.01.2005 | |
| Vlastec | 00511773 | 28.01.2005 | |
| Vlksice | 00511994 | 20.04.2004 | |
| Vojníkov | 00512044 | 28.01.2005 | |
| Vráž | 00250210 | 20.04.2004 | |
| Vrcovice | 00476471 | 20.04.2004 | |
| Záhoří | 00667285 | 20.04.2004 | |
| Zběšičky | 00511463 | 20.04.2004 | |
| Zhoř | 00250287 | 20.04.2004 | |
| Zvíkovské Podhradí | 00511765 | 20.04.2004 | |
| Žďár | 00512028 | 20.04.2004 | |
| Kovářov | 00249777 | 27.05.2025 | |
| Zbelítov | 00511692 | 20.04.2004 | 30.06.2021 |
| Paseky | 00512010 | 20.04.2004 | 31.05.2017 |
| Hrazany | 00249670 | 28.01.2005 | 20.11.2013 |
| Borovany | 02416930 | 20.04.2004 | 30.04.2021 |
Předmět:
1) Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
- rozvoje samosprávy obcí
- hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
- vztahu k orgánům st. správy a vyšších samosprávných celků
2) Další společné aktivity k následujícím účelům:
- podpora zemědělského a nezemědělského podnikání
- řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti
- rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů
- společná péče o památky v regionu
- využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy
- podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu)
- společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
- marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
- podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v regionu
- společná příprava projektů pozemkových úprav
- podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí
- spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU
- zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky
- vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků
- společná příprava projektu rozvoje území
-podpora školství a vzdělávání, společný postup při řešení úkolů v oblasti školství a vzdělávání, vzdělávání fyzických a právnických osob, pořádání kurzů a školení
3) Spolupráce s regionální rozvojovou agenturou v Českých Budějovicích, odbory strategického a regionálního rozvoje městských úřadů, Jihočeskou hospodářskou komorou, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a mikroregiony Milevska, Severního Písecka, Blanicko-otavským a Mezi Vltavou a Otavou.
4) Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování regionálních projektů.
Orgány svazku:
revizní komise
valná hromada
rada regionu
Vedení popis:
Rada regionu je statutárním orgánem, který řídí činnost svazku, jedná jeho jménem. Skládá se z 9 členů volených valnou hromadou na dobu 4 let. Vykonává zaměstnavatelská práva, do jeho působnosti náleží mimo jiné – zřizuje k zabezpečení činnosti svazku kancelář. Podepisování za svazek a tím jej zavazovat, se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda rady regionu nebo její místopředseda a člen rady regionu. Jménem svazku jedná jeho předseda nebo místopředseda. Na písemných úkonech se podepisují jménem svazku tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí své jméno a označení funkce ve svazku.
Vedení:
| Funkce | Jméno | Od | Do | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| Aktuální předseda | Ing. arch. Petra Trambová | 15.02.2023 | Stále ve funkci | Erbenova 1513, Písek |
| Aktuální místopředseda | Ing. Ivan Radosta | 28.04.2015 | Stále ve funkci | Milevsko |
| Předseda | Petr Hladík | 13.12.2018 | 15.02.2023 | Písek |
| Předseda | Miroslav Sládek | 28.04.2015 | 13.12.2018 | Písek |
| Místopředseda | Bc. Zdeněk Herout | Není známo | 30.11.2009 | Milevsko |
| Místopředseda | Josef Knot | Není známo | 28.04.2015 | Písek |
Přílohy: