Oprávnění investoři

Zobrazeno 1851 - 1900 z 3461
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Ratibořské Hory Tábor 552992 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Radimovice u Želče Tábor 552933 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Planá nad Lužnicí Tábor 552828 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Opařany Tábor 552801 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Nadějkov Tábor 549631 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Malšice Tábor 552666 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Košice Tábor 552585 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Jistebnice Tábor 552534 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Choustník Tábor 552470 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Dražice Tábor 552283 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Bradáčov Tábor 552127 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Volenice Strakonice 551961 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Štěkeň Strakonice 551856 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Štěchovice Strakonice 536920 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Střelské Hoštice Strakonice 551791 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Slaník Strakonice 536776 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Řepice Strakonice 536849 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Rovná Strakonice 536865 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Radomyšl Strakonice 551660 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Radomyšl Strakonice 551660 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Přešťovice Strakonice 551643 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Nihošovice Strakonice 551520 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Němětice Strakonice 536725 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Miloňovice Strakonice 551414 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Mečichov Strakonice 551392 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Katovice Strakonice 551201 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Jinín Strakonice 551163 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Chrášťovice Strakonice 551155 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Horní Poříčí Strakonice 536881 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Hlupín Strakonice 536628 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Doubravice Strakonice 550981 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Čestice Strakonice 550957 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Čepřovice Strakonice 550949 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Čejetice Strakonice 550922 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Žíšov Soběslav 563897 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Zvěrotice Soběslav 553409 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Zlukov Soběslav 599271 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Veselí nad Lužnicí Soběslav 553271 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Val Soběslav 553255 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Tučapy Soběslav 553239 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Soběslav Soběslav 553131 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Skalice Soběslav 553077 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Sedlečko u Soběslavě Soběslav 599263 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Řípec Soběslav 599115 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Roudná Soběslav 553018 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Přehořov Soběslav 552895 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Myslkovice Soběslav 552721 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Klenovice Soběslav 563986 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Dráchov Soběslav 552275 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019
Drahov Soběslav 563765 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 11.07.2024 12.07.2019