Oprávnění investoři

Zobrazeno 801 - 850 z 3461
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Blažejov Jindřichův Hradec 561711 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Bednáreček Jindřichův Hradec 561053 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Bednárec Jindřichův Hradec 562548 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Volfířov Dačice 547441 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Studená Dačice 547263 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Horní Němčice Dačice 562785 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Horní Meziříčko Dačice 598658 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Heřmaneč Dačice 546305 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Český Rudolec Dačice 546097 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Zubčice Český Krumlov 545872 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Zlatá Koruna Český Krumlov 545864 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vyšší Brod Český Krumlov 545848 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Věžovatá Pláně Český Krumlov 536300 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Větřní Český Krumlov 545830 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Světlík Český Krumlov 545813 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Srnín Český Krumlov 536245 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Rožmberk nad Vltavou Český Krumlov 545767 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Přísečná Český Krumlov 545732 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Přídolí Český Krumlov 545724 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Přední Výtoň Český Krumlov 545716 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Polná na Šumavě Český Krumlov 500194 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Nová Ves Český Krumlov 513661 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Mojné Český Krumlov 598623 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Mirkovice Český Krumlov 545627 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Malšín Český Krumlov 536296 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Loučovice Český Krumlov 545601 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Lipno nad Vltavou Český Krumlov 545597 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Křemže Český Krumlov 545571 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Kájov Český Krumlov 545554 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Chvalšiny Český Krumlov 545546 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Chlumec Český Krumlov 536229 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hořice na Šumavě Český Krumlov 545520 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Horní Planá Český Krumlov 545511 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Holubov Český Krumlov 545490 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Frymburk Český Krumlov 545481 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Dolní Třebonín Český Krumlov 545473 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Český Krumlov Český Krumlov 545392 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Černá v Pošumaví Český Krumlov 545457 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Brloh Český Krumlov 545431 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Boletice Český Krumlov 545422 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Bohdalovice Český Krumlov 536253 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Žabovřesky České Budějovice 545368 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Zvíkov České Budějovice 535591 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Zliv České Budějovice 545341 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Závraty České Budějovice 599778 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Zahájí České Budějovice 536016 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Záboří České Budějovice 545317 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vráto České Budějovice 535796 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vrábče České Budějovice 545261 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vlkov České Budějovice 535915 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023